
| 특허명 | 초음파반사율 및 수심을 이용한 다중회귀분석을 통해 부유사농도를 추정하는 방법 |
|---|---|
| 발명자 | 손근수 김동수 |
| 출원인/기관 | 단국대학교 산학협력단 |
| 출원번호 | 1020190019212 |
| 출원날짜 | 2019-02-19 |
| 요약 | 본 발명은, 하천의 부유사농도를 추정하는 방법으로서, 하천의 수면 아래에는 횡방향으로 초음파신호를 발생시키고, 발생된 초음파신호의 반사신호를 센싱하여 초음파신호반사율을 측정하는 초음파신호부(S)가 구비되며, (a0) 실측 부유사농도(SSCmsr)를 확인하는 단계(S100); (a1) 초음파신호필터링모듈(110)에서, 상기 초음파신호부(S)로부터 초음파신호반사율에 대한 정보를 전송받고, 초음파신호의 발생 방향인 횡방향을 기준으로, 임의의 범위내의 초음파반사율을 필터링하는 단계(S110); (a2) 반복연산모듈(120)에서, 상기 범위에서의 초음파반사율을 이용하여 부유사농도 예상값(SSCpdt)을 연산하되, 임의의 범위를 하천의 폭 내에서 변화시켜 부유사농도 예상값(SSCpdt)의 연산을 반복 수행함으로써, 상기 범위 각각에 대한 부유사농도 예상값(SSCpdt)을 연산하는 단계(S120); 및 (a3) 범위설정모듈(130)에서, 상기 (a2) 단계(S120)에서 연산된 상기 범위 각각에서의 부유사농도 예상값(SSCpdt) 및 상기 실측 부유사농도(SSCmsr) 사이의 상관계수를 연산하며, 상기 상관계수가 최대일 때의 범위를 신뢰범위로 결정하고, 상기 신뢰범위에서의 부유사농도 예상값(SSCpdt)을 하천 전체 부유사농도 추정값(SSC)으로 결정하는 단계(S130); 를 포함하는 하천 부유사농도 추정방법을 제공한다. |
| 상태 | 출원,등록 |

| 첨부 '1' |
|---|
| 번호 | 분류 | 제목 | 발명자 | 출원인/기관 | 등록번호 | 등록일자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 특허 |
초분광 영상을 활용한 배양조류 표준 분광라이브러리 구축을 위한 장치 및 방법
|
권영화, 권재현, 김광수, 김동수, 김영도 | 단국대학교 산학협력단, 인제대학교 산학협력단, 명지대학교 산학협력단 | 10-2713361 | 2024-09-27 | 출원,등록 |
| 22 | 특허 | 측위 자료 필터링을 통한 실시간 하천 수위 측정 장치 및 방법 | 김서준, 윤병만, 유호준, 김동수, 정태성, 주재승, 최현석 | 주식회사 하이드로셈 대한민국(행정안전부 국립재난안전연구원장) | 1019754760000 | 2019-04-29 | 출원,등록 |
| 21 | 특허 | 옵티컬 플로우 영상 처리를 이용하는 하천 유속 측정 장치 및 방법 | 김서준, 윤병만, 유호준, 김동수, 정태성, 주재승, 최현석 | 주식회사 하이드로셈 대한민국(행정안전부 국립재난안전연구원장) | 1019969920000 | 2019-07-01 | 출원,등록 |
| 20 | 특허 | CCTV 영상 기반의 실시간 자동 유량계측 시스템 및 방법 | 김서준, 윤병만, 유호준, 김동수, 정태성, 주재승, 최현석 | 주식회사 하이드로셈 대한민국(행정안전부 국립재난안전연구원장) | 1019783510000 | 2019-05-08 | 출원,등록 |
| 19 | 특허 | 부유형 다항목 수질 측정장치 및 이를 구비한 수환경 유해 화학물질 측정시스템 | 김영도, 류시완, 김동수, 권재현, 곽성현, 유호준, 구태검, 이정민, 이호수 | 인제대학교 산학협력단 | 1021708020000 | 2020-10-21 | 출원,등록 |
| 18 | 특허 | 유체 종속형 스마트 전자 부자 | 김영도, 류시완, 김동수, 박용성, 곽성현, 유호준, 구태검, 이정민, 이호수, 유갑상, 채민구, 천성규, 이태희 | 인제대학교 산학협력단, 아이에스테크놀로지 주식회사 | 1021707960000 | 2020-10-21 | 출원,등록 |
| 17 | 특허 |
첨두유속 및 발생 시간차이를 이용한 홍수 발생 시간 예측 방법
|
김경동 김동수 | 단국대학교 산학협력단 | 10-2512532 | 2023-03-16 | 출원,등록 |
| 16 | 특허 |
첨두유속 및 첨두수위를 이용한 홍수위 예측 방법
|
김경동 김동수 | 단국대학교 산학협력단 | 10-2512531 | 2023-03-16 | 출원,등록 |
| 15 | 특허 |
옵티컬 플로우를 활용한 초분광영상의 영상정합 방법
|
김동수 유호준 | 단국대학교 산학협력단 | 1025042800000 | 2023-02-22 | 출원,등록 |
| 14 | 특허 |
옵티컬 플로우를 활용한 상호상관법의 탐색영역 결정방법
|
김동수 유호준 | 단국대학교 산학협력단 | 1024623510000 | 2022-10-28 | 출원,등록 |
| 13 | 특허 |
수정아인슈타인 방법 및 횡방향 초음파 도플러 유속계를 이용하여 하천 총유...
|
김동수 손근수 | 단국대학교 산학협력단 | 1024447220000 | 2022-09-14 | 출원,등록 |
| 12 | 특허 |
분광특성지수를 이용한 초분광영상 활용 방법
|
김동수 유호준 | 단국대학교 산학협력단 | 1022956310000 | 2021-08-24 | 출원,등록 |
| 11 | 특허 |
초분광영상을 이용한 하상 변동속도 측정 방법
|
김동수 유호준 | 단국대학교 산학협력단 | 1023134380000 | 2021-10-08 | 출원,등록 |
| 10 | 특허 |
초분광영상을 이용한 하천 지형측량 방법
|
김동수 유호준 | 단국대학교 산학협력단 | 1023134370000 | 2021-10-08 | 출원,등록 |
| 9 | 특허 |
밴드지수를 이용한 초분광영상 활용 방법
|
김동수 유호준 | 단국대학교 산학협력단 | 1022956300000 | 2021-08-24 | 출원,등록 |
| 8 | 특허 |
전자파 표면 유속계의 하천 유속 측정 범위 결정 기법
|
김동수, 김경동 김서준, 손근수 | 단국대학교 산학협력단 | 10-1848129-0000 | 2018-04-05 | 출원,등록 |
| 7 | 특허 |
초분광 영상을 활용한 하천수 혼합 유해화학물질 식별 능력 개선을 위한 분...
|
권영화, 김동수, 김영도 유호준, 이정민 | 단국대학교 산학협력단 인제대학교 산학협력단 명지대학교 산학합력단 | 1021751950000 | 2020-10-30 | 출원,등록 |
| 6 | 특허 |
초분광 영상을 활용한 하천수 혼합 유해화학물질 표준 분광라이브러리 구축...
|
권영화, 권재현, 김동수 김영도, 남수한, 유호준 | 단국대학교 산학협력단 인제대학교 산학협력단 명지대학교 산학합력단 | 1021751940000 | 2020-10-30 | 출원,등록 |
| 5 | 특허 |
시공간 초분광영상을 이용한 단면 모니터링 장치 및 방법
|
유호준, 김동수, 권영화 김영도, 김광수 | 단국대학교 산학협력단 인제대학교 산학협력단, 명지대학교 산학합력단 | 1021751920000 | 2020-10-30 | 출원,등록 |
| » | 특허 |
초음파반사율 및 수심을 이용한 다중회귀분석을 통해 부유사농도를 추정하...
|
손근수 김동수 | 단국대학교 산학협력단 | 출원,등록 |