| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 권영화 |
| 소속 | 한국건설기술연구원 |
| 직위/직책 | 박사후 연구원 |
| 연구분야 | - 초분광 영상 기반 하천 원격탐사 |
| 참여연구 | - 센서기술을 활용한 수환경 유출 유해화학물질 감지기술 개발(환경부, 2018.09.01~2020.12.31) - 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천관리 기술 개발(국토교통부, 2019.06.28~현재) - 낙동강 중·하류 지표지류(금호강, 황강) 합류부 혼합거동 조사 및 분석(낙동강수계관리위원회, 2019.06.18~현재) - 초음파도플러유속계를 활용한 하천 유사량 측정 연구(한국연구재단, 2019.07.01~2019.10.31) - 물 인프라(댐·보 등) 유지관리 분야 4차산업 기술도입 로드맵 수립 연구(한국수자원공사, 2019.08.01~2020.12.01) - 능동형 하천정보 운영을 통한 다차원 하천관리 체계 구축 및 활용기술 개발(국토교통부, 2020.01.01~현재) - 초음파센서를 이용한 하천 유사량 조사기술 개발(환경부, 2020.05.22~현재) - 지표면 속성정보 식별을 위한 초분광영상 분석(한국건설기술연구원, 2020.09.28~2020.10.27) - 센서 기술을 활용한 3차원 수질-유량 모니터링 기술개발(환경부, 2021.04.01~현재) - 하천 부정류 이력현상 진단 기술 개발(한국연구재단, 2021.06.01~현재) - 자동유량관측소를 활용한 다목적 관측소 시범 운영(한강홍수통제소, 2021.11.18~현재) |
| 담당연구 | - 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천관리 기술 개발 - 자동유량관측소를 활용한 다목적 관측소 시범 운영 - 초음파센서를 이용한 하천 유사량 조사기술 개발 |
| 박사학위논문 | 초분광영상을 활용한 하천 분산계수 산정 기법 개발 (25.6) |
| 석사학위논문 | 초분광 영상을 활용한 유해화학물질 분광라이브러리 구축 기법 개발(2020.8) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2018-09-01 |
| 논문검색 | 바로가기 |
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 지도교수 |
김동수 교수님
|
2020.04.21 | 15542 |
| 20 | 졸업생 |
유호준
|
2020.04.21 | 202 |
| 19 | 졸업생 |
김종민
|
2020.04.21 | 166 |
| 18 | 졸업생 |
손근수
|
2020.04.21 | 208 |
| 17 | 졸업생 |
김태은
|
2020.04.21 | 169 |
| 16 | 졸업생 |
서강현
|
2020.04.21 | 167 |
| 15 | 졸업생 |
최승수
|
2020.04.21 | 184 |
| 14 | 졸업생 |
김경동
|
2020.04.21 | 213 |
| » | 졸업생 |
권영화
|
2020.04.21 | 237 |
| 12 | 박사과정 |
최수인
|
2022.01.21 | 165 |
| 11 | 박사과정 |
이서경
|
2022.01.21 | 176 |
| 10 | 졸업생 |
서영철
|
2022.01.21 | 162 |
| 9 | 박사과정 |
강용묵
|
2023.09.08 | 157 |
| 8 | 석사과정 |
정보성
|
2023.09.08 | 166 |
| 7 | 연구행정 |
임진수
|
2024.07.23 | 154 |
| 6 | 석사과정 |
이익한
|
2024.11.26 | 172 |
| 5 | 석·박사통합과정 |
김도현
|
2025.02.27 | 121 |
| 4 | 학부연구생 |
박인호
|
2025.02.25 | 149 |
| 3 | 연계과정 |
서기범
|
2025.02.25 | 134 |
| 2 | 연계과정 |
윤종현
|
2025.02.25 | 126 |
| 1 | 석·박사통합과정 |
최광태
|
2025.04.02 | 107 |