장비명 | 초분광 센서(Hyperspectral Sensor) |
---|---|
모델명 | microHSI™ 410 SHARK(Corning®) |
요 약 | 영상의 각 화소에서 수십~수백개의 분광정보를 수집하는 장비 |
설 명 | 초분광 센서(초분광 카메라)는 입사되는 빛을 분광시켜 영상의 각 화소에 해당하는 지표물의 연속적이고 넓은 파장영역에서 수십~수백개의 분광정보를 얻어 대상체마다 존재하는 고유의 광학적 성질 및 물질의 흡수와 반사 특징을 분석할 수 있는 최신 기술의 센서이며, 센서를 통해 얻어진 초분광 영상을 통해 측정된 개체를 구성하는 물질의 식별이 가능하다. 초분광 센서(초분광 카메라)는 트렉터 등 유인 농기구 뿐만 아니라 드론(무인항공기)등에 탑재되어 스마트팜 구현, 연구 등에 활용할 수 있다. |
활용연구 | - 유해화학물질 감지 및 분류 - 하천 수심 산정 등 |
제원 | - 파장 영역 : 400~1000nm - 분광 방식 : 고효율 다이아몬드 반사형 블레이즈드 회절격자 - 센서 타입 : Push-broom 라인스캔 이미징 스펙트로메타 - 분광기 : 단일체 오프너 릴레이 분광기 - 분광해상도 : 155 bands (2x binned) - 공간해상도 : 704 pixels (2x binned) - 시야각 : 29.5° - Effective Pixel Size : 11.7㎛ - 스펙트럴 빈 사이즈 : 2nm(per pixel) - FPA 검출기 : CCD/CMOS Hybrid 1408 spatial pixels - 최대 프레임 속도 : >300Hz - f/# : 1.4 standard - 데이터 통신 : 12bit - INS : GPS, Mems IMU, 칼만 필터 솔루션 - 소비 전원 : <19W, 12VDC - 크기 : 136*87*70mm - 무게 : 680g 이하 - 데이터 스토리지 : 1TB - 브라우저 기반 내장형 프로세서 소프트웨어 |
구축일자 | 2020-07-08 |
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
RTK-GPS(GRX2)
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
드론(MAVIC PRO(DJI))
드론(MATRICE 600 PRO)
드론(Phantom 4 multispectral)
드론(Mavic Air 2S)
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
무선조종보트(rQPOD duo)
무선조종보트(R2V2)
수중드론(BlueROV2 system)
하상토채취기(Grab Sampler)
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
음향 도플러 유속계
전자파표면유속계(MU2720)
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))