.
장비명 | ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) |
---|---|
모델명 | RiverSurveyor M9(SonTek) |
요 약 | 초음파를 이용하여 유속을 측정하는 장치 |
설 명 | 음향 도플러 유속계 ADCP(Acoustic Doppler current profiler)는 물속에 흐름과 직각이 되도록 초음파를 발사해서 초음파가 산란체에서 반사되어 되돌아오는 신호의 주파수 편이량이 유속과 비례하는 원리를 이용하여 유속을 측정하는 장치 |
제원 | - 측정범위 : 0.06m ~ 40m - 유속범위 : ±20m/s - 정확도 : ±0.2cm/s - 해상도 : 0.001m/s - 셀사이즈 : 0.02m ~ 4m |
구축일자 | 2013-06-27 |
.