2020.07.27 18:52
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
조회 수 250 추천 수 0 댓글 0
장비명 | 레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기 |
---|---|
모델명 | LISST-200X(SEQUOIA) |
요 약 | 하천 현장 신속한 부유사 농도 및 입도분포 분석 |
설 명 | - 초당 1회 부유사 농도 및 상세 입도분포 측정용 현장용 장비 - 실측 부유사농도는 동일 지점 측정 초음파 센서의 산란도와 관계식 구축에 활용 - 측정지점의 부유사의 농도와 입도분포를 통해 초음파 센서를 활용한 유사량 측정 기술 개발의 산란도 감쇄(attenuation) 보정자료로 활용 - Down-looking방식 ADCP를 이용한 연직방향의 초음파산란도의 보정을 위해 검증 데이터로 활용 - 초음파 산란도 유사흡수 및 산란계수 추정을 위해 실트질과 굵은 모래까지 포괄하는 입포분포 자료 필요 - 고정식 운용 시 지속적 부유사 농도 및 입도분포 제공으로 H-ADCP 초음파 부유사 농도 검증 활용 - 이동식 운용 시 부유사 농도 공간분포 제공으로 ADCP 부유사 농도 맵핑 검증 활용 |
활용연구 | - 초음파센서를 이용한 하천 유사량 조사기술 개발 |
제원 | - Particle Size Distribution from 1.0-500µm in 36 size ranges - Depth (600 meter max depth @ 0.01 meter resolution) - Temperature @ 0.01 deg C resolution; Response time: 2.5 sec. - Optical transmission @ 0.1% resolution - Volume Concentration @ 0.1µl/l resolution - Volume Scattering Function from 0.036 to 13.8 degrees in water - Analog output of Mean Size and Total Volume Concentration - Concentration from ~ 0.5-700 mg/l (particle-size dependent) |
구축일자 | 2020-07-11 |
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
-
RTK-GPS(GRX2)
-
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
-
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
-
드론(MAVIC PRO(DJI))
-
드론(MATRICE 600 PRO)
-
드론(Phantom 4 multispectral)
-
드론(Mavic Air 2S)
-
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
-
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
-
무선조종보트(rQPOD duo)
-
무선조종보트(R2V2)
-
수중드론(BlueROV2 system)
-
하상토채취기(Grab Sampler)
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
-
음향 도플러 유속계
-
전자파표면유속계(MU2720)
-
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
-
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
-
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
-
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))