.
장비명 | 휴대용 초음파 유속측정기(Mobile In-situ Acoustic Velocimetry) |
---|---|
모델명 | Flow Tracker(Sontek) |
요 약 | 야외 하천 저수심 유속 측정용 ADV |
설 명 | - 이미 입증된 Sontek의 ADV 기술을 사용하여 개발된 FlowTracker Handheld ADV는 하천 둑 수로 관개수로에서 유속을 정미리하게 측정할 목적으로 고안되어 졌다. - Handheld 타입의 장비이므로 현장에서 사용이 용이하며 USGS/ISO method에 바탕을 둔 자동 유량 산정프로그램을 제공한다. |
활용연구 | - 하천에서 난류와 유속 연구 |
제원 | - 유속 측정 범위: 0.001 ~ 4 m/s - 유속 측정 정밀도: ±% of measured velocity ±.25cm/s - 유속 해상도: 0.0001 m/s - 배터리 사용시간: 25시간 지속가능 가능 - 무게: 1.8kg - 측정 유속자료의 자동품질관리 기능 - 휴대용 저수심 측정 가능 초음파유속센서 디자인 |
구축일자 | 2013-06-27 |
.
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
RTK-GPS(GRX2)
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
드론(MAVIC PRO(DJI))
드론(MATRICE 600 PRO)
드론(Phantom 4 multispectral)
드론(Mavic Air 2S)
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
무선조종보트(rQPOD duo)
무선조종보트(R2V2)
수중드론(BlueROV2 system)
하상토채취기(Grab Sampler)
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
음향 도플러 유속계
전자파표면유속계(MU2720)
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))