2020.07.27 21:20
드론(MATRICE 600 PRO)
조회 수 77 추천 수 0 댓글 0
장비명 | 드론 |
---|---|
모델명 | MATRICE 600 PRO, DJI |
요 약 | 초분광 센서 탑재용 산업용 드론 |
설 명 | 전문 항공 촬영과 산업적 응용에 최적화된 드론으로 하천정보연구실에서는 초분광 센서(microHSI 410 SHARK)를 탑재하여 하천현장의 분광 정보 취득을 위해 운용하고 있음. |
제원 | - 크기 : 프로펠러, 프레임 암, GPS 마운트 펼쳤을 때: 1668 mm × 1518 mm × 727 mm (랜딩 기어 포함) / 프로펠러, 프레임 암, GPS 마운트 접었을 때: 437 mm × 402 mm × 553 mm (랜딩 기어 제외) - 무게 (TB47S 배터리 6개 포함) : 9.5 kg - 최대 권장 이륙 무게 : 15.5 kg - 호버링 정확도 (P-GPS) : 수직; ±0.5 m, 수평: ±1.5 m - 최대 각속도 : 피치: 300°/s, 요: 150°/s - 최대 피치각 : 25° - 내풍 가능 최대 풍속 : 8 m/s - 최대 상승 속도 : 5 m/s - 최대 하강 속도 : 3 m/s - 최대 속도 : 65 km/h (바람이 없을 때) - 최대 실용 상승 한도 : (해발 고도)2500 m - 호버링 시간* (TB47S 배터리 6개 탑재 시) : 탑재하중 0kg: 32 분, 탑재하중 6kg: 16분 |
구축일자 | 2020-07-08 |
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
-
RTK-GPS(GRX2)
-
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
-
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
-
드론(MAVIC PRO(DJI))
-
드론(MATRICE 600 PRO)
-
드론(Phantom 4 multispectral)
-
드론(Mavic Air 2S)
-
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
-
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
-
무선조종보트(rQPOD duo)
-
무선조종보트(R2V2)
-
수중드론(BlueROV2 system)
-
하상토채취기(Grab Sampler)
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
-
음향 도플러 유속계
-
전자파표면유속계(MU2720)
-
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
-
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
-
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
-
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))