특허
2020.09.10 08:44
밴드비를 이용한 초분광영상 활용 방법
조회 수 128 추천 수 0 댓글 0
특허명 | 밴드비를 이용한 초분광영상 활용 방법 |
---|---|
발명자 | 유호준 김동수 |
출원인/기관 | 단국대학교 산학협력단 |
출원번호 | 1020190000699 |
출원날짜 | 2019-01-03 |
등록번호 | 1021426160000 |
등록일자 | 2020-08-03 |
요약 | 본 발명은 (a) 초분광 관측값 입력모듈(310)에 미리 결정된 다수의 지점 각각의 초분광 관측값(Y)이 입력되는 단계; (b) 촬영영상 입력모듈(210)에 초분광정보를 갖는 촬영영상이 입력되고, 상기 미리 결정된 다수의 지점 각각에서 다수의 파장(x)에 대한 화소값인 초분광 촬영값(I(x))이 확인되는 단계; (c) 밴드비 연산모듈(320)이, 상기 초분광 촬영값에 포함된 다수의 파장(x) 중 임의의 2개의 파장의 쌍(λ1, λ2)을 선택하고, 각각에 대한 초분광 촬영값(I(λ1), I(λ2))을 확인하는 단계; (d) 상기 밴드비 연산모듈(320)이, 상기 확인된 2개의 초분광 촬영값(I(λ1), I(λ2))에서 어느 하나를 다른 하나로 나누어 밴드비(X)를 연산하는 단계; 및 (e) 회귀분석모듈(330)이, 상기 초분광 관측값(Y)과 상기 연산된 밴드비(X)가 선형관계에 있음을 가정하고, 상기 다수의 지점에서의 상기 초분광 관측값(Y)과 상기 연산된 밴드비(X)를 이용하여, 회귀식(Y=aX+b)의 a와 b를 연산함으로써, 회귀식(Y=aX+b)을 생성하는 단계를 포함하는, 밴드비를 이용한 초분광영상 활용 방법을 제공한다. |
상태 | 출원,등록 |
첨부 '1' |
---|
-
수정아인슈타인 방법 및 횡방향 초음파 도플러 유속계를 이용하여 하천 총유사량을 산정하는 방법
-
분광특성지수를 이용한 초분광영상 활용 방법
-
초분광영상을 이용한 하상 변동속도 측정 방법
-
초분광영상을 이용한 하천 지형측량 방법
-
밴드지수를 이용한 초분광영상 활용 방법
-
전자파 표면 유속계의 하천 유속 측정 범위 결정 기법
-
초분광 영상을 활용한 하천수 혼합 유해화학물질 식별 능력 개선을 위한 분광라이브러리 특성화를 위한 장치 및 방법
-
초분광 영상을 활용한 하천수 혼합 유해화학물질 표준 분광라이브러리 구축을 위한 장치 및 방법
-
시공간 초분광영상을 이용한 단면 모니터링 장치 및 방법
-
초음파반사율 및 수심을 이용한 다중회귀분석을 통해 부유사농도를 추정하는 방법
-
무인비행체를 이용한 초분광영상 획득 방법
-
초분광영상을 이용한 수심 추정 방법
-
밴드비를 이용한 초분광영상 활용 방법