
| 특허명 | 초음파반사율 및 수심을 이용한 다중회귀분석을 통해 부유사농도를 추정하는 방법 |
|---|---|
| 발명자 | 손근수 김동수 |
| 출원인/기관 | 단국대학교 산학협력단 |
| 출원번호 | 1020190019212 |
| 출원날짜 | 2019-02-19 |
| 요약 | 본 발명은, 하천의 부유사농도를 추정하는 방법으로서, 하천의 수면 아래에는 횡방향으로 초음파신호를 발생시키고, 발생된 초음파신호의 반사신호를 센싱하여 초음파신호반사율을 측정하는 초음파신호부(S)가 구비되며, (a0) 실측 부유사농도(SSCmsr)를 확인하는 단계(S100); (a1) 초음파신호필터링모듈(110)에서, 상기 초음파신호부(S)로부터 초음파신호반사율에 대한 정보를 전송받고, 초음파신호의 발생 방향인 횡방향을 기준으로, 임의의 범위내의 초음파반사율을 필터링하는 단계(S110); (a2) 반복연산모듈(120)에서, 상기 범위에서의 초음파반사율을 이용하여 부유사농도 예상값(SSCpdt)을 연산하되, 임의의 범위를 하천의 폭 내에서 변화시켜 부유사농도 예상값(SSCpdt)의 연산을 반복 수행함으로써, 상기 범위 각각에 대한 부유사농도 예상값(SSCpdt)을 연산하는 단계(S120); 및 (a3) 범위설정모듈(130)에서, 상기 (a2) 단계(S120)에서 연산된 상기 범위 각각에서의 부유사농도 예상값(SSCpdt) 및 상기 실측 부유사농도(SSCmsr) 사이의 상관계수를 연산하며, 상기 상관계수가 최대일 때의 범위를 신뢰범위로 결정하고, 상기 신뢰범위에서의 부유사농도 예상값(SSCpdt)을 하천 전체 부유사농도 추정값(SSC)으로 결정하는 단계(S130); 를 포함하는 하천 부유사농도 추정방법을 제공한다. |
| 상태 | 출원,등록 |
