장비명 | 휴대용 CTD 측정기 |
---|---|
모델명 | CastAway - CTD |
요 약 | 현장에서 수온, 수심, 전도도, 염분을 측정 |
설 명 | 본 장비는 현장에서 수온, 수심, 전도도, 염분을 쉽고 정확하게 측정할 수 있도록 설계되었으며, 측정센서는 6개의 전극을 flow-through 셀 형태로 설계하여 안정된 데이터를 취득할 수 있다. |
제원 | - 전기전도도 1) 측정범위 : 0~100,000 ㎲/cm 2) 정 확 도 : ±0.25%±5㎲/cm of measured 3) 분 해 능 : 1 ㎲/cm - 온도 1) 측정범위 : -5~45℃ 2) 정 확 도 : ±0.05℃of measured 3) 분 해 능 : 0.01℃ - 압력 1) 측정범위 : 0 ~ 100 dBar 2) 정 확 도 : ±0.25% of FS 3) 분 해 능 : 0.01 dBar - 염분 1) 측정범위 : up to 42(PSS-78) 2) 정 확 도 : ±0.1(PSS-78) 3) 분 리 능 : 0.01(PSS-78) - Sound Speed 1) 측정범위 : 1400~1730 m/s 2) 정 확 도 : ±0.15 m/s 3) 분 해 능 : 0.01 m/s - 밀도 1) 측정범위 : 990~1035 kg/m3 2) 정 확 도 : ±0.02 kg/m3 3) 분 해 능 : 0.004 kg/m3 - 수심 1) 측정범위 : 0~100m 2) 정 확 도 : ±0.25% FS 3) 분 해 능 : 0.01m - 비전도도 1) 측정범위 : 0~250,000 ㎲/cm 2) 정 확 도 : ±0.25%±5㎲/cm 3) 분 해 능 : 1 ㎲/cm - GPS 정확도 : 10m |
구축일자 | 2021-05-24 |
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
RTK-GPS(GRX2)
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
드론(MAVIC PRO(DJI))
드론(MATRICE 600 PRO)
드론(Phantom 4 multispectral)
드론(Mavic Air 2S)
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
무선조종보트(rQPOD duo)
무선조종보트(R2V2)
수중드론(BlueROV2 system)
하상토채취기(Grab Sampler)
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
음향 도플러 유속계
전자파표면유속계(MU2720)
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))