사업명 | 건설교통기술 지역특성화 |
---|---|
연구과제명 | 제주지역 홍수피해 저감을 위한 최적 대응기술 개발 |
발주기관 | 국토교통과학기술진흥원 |
수행기관 | 단국대학교산학협력단 |
참여유형 | 공동 |
연구내용 | 제주지역 홍수피해 저감을 위한 최적 대응기술 개발 - 제주도 홍수위험지역 예측 및 홍수위험도 평가 기술 개발 - 제주도 홍수조절용 저류지의 홍수저감효과 평가 기술 개발 - 제주도 하천의 최적 설계홍수량 산정 기술 개발 |
참여연구원 | - 김동수(공동연구책임자) - 유호준(참여연구원) - 손근수(참여연구원) - 김경동(참여연구원) |
연구시작일 | 2014-06-15 |
연구종료일 | 2018-02-28 |
상태 | 연구 종료 |
제목 | 발주기관 | 참여유형 | 연구시작일 | 연구종료일 |
---|---|---|---|---|
초음파 기반 유사량 측정 자동화 기술 구축 | 국토교통 과학기술진흥원 | 책임 | 2015-12-10 | 2016-08-09 |
하천계측 유량의 불확도 산정 소프트웨어 개발 | 국토교통 과학기술진흥원 | 책임 | 2014-07-01 | 2017-06-30 |
제주지역 홍수피해 저감을 위한 최적 대응기술 개발
![]() |
국토교통과학기술진흥원 | 공동 | 2014-06-15 | 2018-02-28 |
ADCP 활용 효율적 하천 부유사 농도 산정기법 개발 | 한국연구재단 | 공동 | 2012-09-01 | 2015-08-31 |
국내하천에서의 난류 측정 및 모델링 | 한국연구재단 | 책임 | 2012-09-01 | 2015-08-31 |
HydroConnector 개발 및 통합지침서 활용서비스 | 국토교통과학기술진흥원 | 위탁 | 2012-06-12 | 2014-06-30 |
제주형 물순환 해석 및 수자원 관리 기반구축
![]() |
한국건설교통기술평가원 | 책임 | 2010-12-24 | 2015-06-23 |
최신 유량 관측기법 적용 및 개발 | 국토교통과학기술진흥원 | 공동 | 2010-06-16 | 2015-06-30 |