2024.06.03 13:39
수중드론(BlueROV2 system)
조회 수 13 추천 수 0 댓글 0
장비명 | 수중드론 |
---|---|
모델명 | BlueROV2 system |
요 약 | 하상 측정 및 수중 수질 등의 계측에 활용되는 수중 드론 |
설 명 | 수중에서 사용할 수 있는 드론으로 6~8개의 추진기로 구성되어있고, 고화질(1080p, 30fps)의 카메라가 있어 높은 화질로 촬용이 가능하다. |
활용연구 | 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천관리 기술 개발 |
제원 | Length: 457 mm Width: 338 mm Height:254 mm Weight in Air (with default Ballast and Blue Robotics Lithium-ion Battery): 11-12 kg Weight in Air (without Ballast or battery): 9-10 kg Payload Capacity (configuration dependent): 1.2 kg (4x Lumens) to 1.4 kg (No Lumens) Cable Penetrator Holes: 18 x 10 mm Construction: HDPE frame, aluminum flanges/end cap, and acrylic tubes Main Tube (Electronics Enclosure): Blue Robotics 4 inch series w/ aluminum end caps Battery Tube: Blue Robotics 3 inch series w/ aluminum end caps Buoyancy Foam: R-3318 Urethane Foam rated to 244 meters Ballast Weight: 9 x 200 g stainless steel weights Battery Connector: XT90 |
구축일자 | 2021-06-22 |
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
-
RTK-GPS(GRX2)
-
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
-
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
-
드론(MAVIC PRO(DJI))
-
드론(MATRICE 600 PRO)
-
드론(Phantom 4 multispectral)
-
드론(Mavic Air 2S)
-
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
-
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
-
무선조종보트(rQPOD duo)
-
무선조종보트(R2V2)
-
수중드론(BlueROV2 system)
-
하상토채취기(Grab Sampler)
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
-
음향 도플러 유속계
-
전자파표면유속계(MU2720)
-
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
-
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
-
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
-
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))