2024.06.10 10:38
드론(Phantom 4 multispectral)
조회 수 15 추천 수 0 댓글 0
장비명 | 드론 |
---|---|
모델명 | Phantom 4 multispectral |
요 약 | 하천 모니터링을 위한 드론 |
설 명 | 하천 모니터링을 위한 드론으로 최대 27분 비행할 수 있고, 7km까지 전송할 수 있다. |
제원 | 이륙 무게: 1487 g 대각선 길이 (프로펠러 제외): 350mm 최대 실용 상승 한계 고도 (해발): 6000m 최대 상승 속도: 6m/s (자동 비행), 5m/s (수동 제어) 최대 하강 속도: 3 m/s 최대 속도: 50km/h (P모드) 58 km/h (A 모드) 최대 비행 시간: 약 27분 작동 온도: 0-40 °C 작동 주파수: 2,4000 GHzー2.4835 GHz (유럽, 일본, 한국) 5.725 GHzー5850 GHz (기타국가/지역) 송신기 출력 (EIRP): 2.4 GHz:20 dBm (CE/MIC/KCC) 5.8GHz: <26 dBm (FCC/SRRC/NCC) 호버링 정확도 범위: RTK 활성화 및 올바른 작품: 수직: 10.1m, 수평: 0.1m RTK 비활성화: 수직: 0.1m(비전 포지셔닝 사용 시) 20.5m (GNSS 포지셔닝 사용시) 수량: 0.3m (비전 포지셔닝 사용 시) 1.5m (GNSS 포지셔닝 사용 시) |
구축일자 | 2021-11-30 |
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
-
RTK-GPS(GRX2)
-
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
-
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
-
드론(MAVIC PRO(DJI))
-
드론(MATRICE 600 PRO)
-
드론(Phantom 4 multispectral)
-
드론(Mavic Air 2S)
-
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
-
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
-
무선조종보트(rQPOD duo)
-
무선조종보트(R2V2)
-
수중드론(BlueROV2 system)
-
하상토채취기(Grab Sampler)
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
-
음향 도플러 유속계
-
전자파표면유속계(MU2720)
-
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
-
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
-
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
-
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))