2024.06.10 10:55
드론(Mavic Air 2S)
조회 수 8 추천 수 0 댓글 0
장비명 | 드론 |
---|---|
모델명 | Mavic Air 2S |
요 약 | 하천 모니터링을 위한 드론 |
설 명 | 하천 모니터링을 위한 드론으로 600g이 나가지 않는 경량이나 54.4k/30fps, 4k/60fps의 높은 선명도로 촬영이 가능하다. |
제원 | 이륙무게: 595g 크기: 접었을 때: 180×97×77mm(LXWXH) 펼쳤을 때: 183×25×77mm(LXWXH) 펼쳤을 때 (프로펠러 포함): 245×289x55mm (LXWXH) 대각선 길이: 302mm 최대 상승 속도: 6m/s (S모드), 6m/s (N모드) 최대 하강 속도: 6m/s (S모드), 6m/s (N모드) 최대실용 상승 한계 고도 (해발): 5000m 최대 비행 시간 (무풍): 31분 최대호버링 시간 (무풍): 30분 최대 비행 거리 (무풍): 18.5km (크루즈 컨트롤 13.5m/s 속도로 최적화) 최대속도 (해수면 근접, 무풍): 19m/s (S모드) 15m/s (N모드) 5m/s (T모드) 내풍가능 최대 풍속: 8.5~10.5m/s 최대 틸트각: 35° (S모드) 25° (N모드, 강풍 시 35°) 최대 각속도: 250°/s (S모드) 90°/s(N모드) 작동 온도범위: 0~40°C<br> (-10℃ 이하에서 상향 센서 및 카메라 AF 비활성화) 작동 주파수: 2.4GHz 5.8GH |
구축일자 | 2021-12-14 |
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor M9(SonTek))
-
RTK-GPS(GRX2)
-
다중 초음파 부유사 측정기기(AQUAscat 1000R)
-
다항목 수질 측정기(YSI EXO2)
-
드론(MAVIC PRO(DJI))
-
드론(MATRICE 600 PRO)
-
드론(Phantom 4 multispectral)
-
드론(Mavic Air 2S)
-
드론(PHANTOM 3 Professoinal)
-
레이저 부유사농도 및 입도분포 분석기(LISST-200X(SEQUOIA))
-
무선조종보트(rQPOD duo)
-
무선조종보트(R2V2)
-
수중드론(BlueROV2 system)
-
하상토채취기(Grab Sampler)
-
음향 도플러 유속계(ADCP-RiverSurveyor S5(RS5, SonTek))
-
음향 도플러 유속계
-
전자파표면유속계(MU2720)
-
초분광 센서(Hypersepectral Sensor)
-
하상토채취기(US BLH-84 Sampler)
-
휴대용 CTD 측정기(CastAway - CTD)
-
휴대용 초음파 유속측정기(Flow Tracker(Sontek))