사업명 | 자동유량관측소를 활용한 다목적 관측소 시범 운영 |
---|---|
연구과제명 | 자동유량관측소를 활용한 다목적 관측소 시범 운영 |
발주기관 | 한강홍수통제소 |
수행기관 | 단국대학교 산학협력단 |
참여유형 | 공동 |
연구내용 | 다목적 통합관측소 시범 운영을 통한 측정방법 적용성 검토 및 활용 방안 마련 |
연구시작일 | 2021-11-18 |
연구종료일 | 2022-12-25 |
상태 | 연구 종료 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5