사업명 | 수생태계 건강성 확보 기술개발사업 |
---|---|
연구과제명 | 탁수발생 영향분석을 위한 융복합 모니터링 기술 개발 |
발주기관 | 한국환경산업기술원 |
수행기관 | 명지대학교 산학협력단 |
참여유형 | 단순참여 |
연구내용 | 첨단계측장비를 통한 현장 모니터링 |
연구시작일 | 2021-04-01 |
연구종료일 | 2027-12-31 |
상태 | 연구 수행중 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5