번호 | 분류 | 제목 | 저자명 | 학술지 | 게재연월 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 학술발표회-국내 |
낙동강-남강 합류부 대하천 규모 수리학적 혼합특성 연구
![]() |
최수인, 김동수, 김영도, 류시완 | 2023 한국수자원학회 학술발표회 | 2023-05-25 |
54 | 논문-국외 | Unsupervised Classification of Riverbed Types for Bathymetry Mapping in... | 권시윤, 권영화, 김동수 서일원, 유호준 | remote sensing | 2023-05-28 |
53 | 논문-국내 | 실시간 총유사량 모니터링을 위한 H-ADCP 연계 수정 아인슈타인 방법의 의... | 노효섭, 손근수, 김동수, 박용성 | 대한토목학회논문집 | 2023-06-01 |
52 | 논문-국외 | On the Capabilities of Emerging Nonintrusive Methods to Estimate Bedfor... | M. Muste, 유호준, 김동수, G. Fleit, S. Baranya, R. Tsubaki, D. Abraham, T. O. McAlpin, K. E. Jones | WATER RESOURCES RESEARCH | 2023-06-26 |
51 | 논문-국내 | 드론 다분광영상을 활용한 하천 수심조사 연구 | 권영화, 김동수, 권시윤 | 지오에이아이데이터학회논문집 | 2023-09-30 |
50 | 학술발표회-국내 |
EFDC 모의를 이용한 금호강 합류부에서의 어류 서식처 분석
![]() |
이서경, 김동수, 최수인 | 2023 대한토목학회 정기학술발표회 | 2023-10-18 |
49 | 학술발표회-국내 |
팔당호 인근 수리학적 수체혼합 모니터링 결과: 시기별 성층 차이 (봄, 여름)
![]() |
최수인, 김동수, 정보성, 강용묵 | 2023 대한토목학회 정기학술발표회 | 2023-10-18 |
48 | 학술발표회-국내 |
조류 총량 모니터링 기술 개발에 대한 연구
![]() |
김광수, 이창현, 윤수빈, 권영화, 김동수, 김영도 | 2023 대한토목학회 정기학술발표회 | 2023-10-18 |
47 | 학술발표회-국내 |
하천 합류부에서의 공간정보를 활용한 혼합거동 연구
![]() |
이창현, 김동수, 류시완, 김영도 | 2023 대한토목학회 정기학술발표회 | 2023-10-18 |
46 | 학술발표회-국내 |
UAV 기반 SfM을 이용한 2차원 수치모델링을 통한 횡월류 저류지 홍수조절효...
![]() |
김동수, 권영화 | 2023 대한토목학회 정기학술발표회 | 2023-10-18 |
45 | 학술발표회-국내 |
드론 탑재 초분광영상 기반 하상 측정 성능 평가
![]() |
서영철, 김동수, 유호준, 권영화 | 2023 대한토목학회 정기학술발표회 | 2023-10-18 |
44 | 학술발표회-국내 |
수면경사 기반의 하천 이력현상 진단 기법 개발 및 활용
![]() |
김동수, 김경동 | 2023 대한토목학회 정기학술발표회 | 2023-10-18 |
43 | 학술발표회-국내 |
분광영상을 활용한 수심 조사 기술 개발
![]() |
김동수, 유호준, 권영화, 권시윤 | 2023 지오에이아이데이터학회 학술발표회 | 2023-11-08 |
42 | 논문-국외 | Experimental Evaluation of Estimating Local Bed Shear Stress Using Log ... | 김동수, 김종민, 손근수, 박용성 | KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING | 2024-01-15 |
41 | 논문-국외 | Morphological Dune Mapping in Shallow Alluvial Stream Using UAV-based H... | 유호준, 김동수, 권영화 | KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING | 2024-02-08 |
40 | 논문-국내 | 유입하천 밀도와 계절별 수온을 고려한 팔당호 성층 해석 | 최수인, 김동수, 서일원 | 한국수자원학회 논문집 | 2024-02-29 |
39 | 논문-국외 | H-ADCP-based real-time sediment load monitoring system using support ve... | 노효섭, 김동수 손근수, 박용성 | Advances in Water Resources | 2024-03-01 |
38 | 논문-국외 | Effects of hydropeaking by an upstream dam on thermal mixing in a river... | 권시윤, 김동수, 서일원 | Journal of Hydrology | 2024-03-03 |
37 | 학술발표회-국내 | 실시간 유속자료 결측 시 유량 보완 방법의 비교분석 및 적용성 검토 | 윤재영, 김동수, 조상욱, 오동헌 | 2024 한국수자원학회 학술발표회 | 2024-05-08 |
36 | 학술발표회-국내 |
상·하류 유량관계를 활용한 보구간 하천 유량 자료 보완
![]() |
황재성, 김동수, 조상욱, 오동헌 | 2024 한국수자원학회 학술발표회 | 2024-05-08 |