.
장비명 | RTK-GPS |
---|---|
모델명 | GRX2 |
요 약 | ADCP의 정확한 좌표 획득을 위한 RTK-GPS |
설 명 | - 유속장 및 난류 측정용으로 사용되고 있는 초음파도플로유속계(ADCP)인 SonTek RiverSurveyor M9의 공간 측정정확도를 획기적으로 향상하기 위한 고정확도 위치지보정 GPS |
활용연구 | ADCP를 활용한 하천계측시 ADCP의 좌표계의 속도를 나침반에 의해 측정된 진북에서 ADCP 계기의 특정 경로의 각도로 재변환하게 되는데 이때 계측의 정확도 향상을 필요로 함. RTK-GPS를 활용하여 계측 지점의 정확한 좌표를 획득함으로써 정확도 향상에 기여 |
제원 | - SonTek RiverSurveyor M9과 연동 - 공간 측정 정확도 1~3cm 이내 확보 - 폭 1 m에서 정밀 측정 가능 - moving-bed 오차 보정 가능 - 현장 이동 간편한 경량과 적용시간 30분 이내 - 배터리 사용시간: 4.5시간 - 무게: 1.35kg |
구축일자 | 2013-06-27 |
.