사진 | ![]() |
---|---|
이름 | 유호준 |
소속 | K-water 연구원 |
직위/직책 | 선임연구원 |
주요경력 | - 연구교수, 단국대학교 토목환경공학과(2019.3-2020.2) - Post-doctoral Researcher, IIHR-Hydroscience & Engineering, The University of Iowa(2020.4-2021.6) - 선임연구원, K-water 연구원 (2021.8 ~) |
연구분야 | - 비접촉식 수리계측 (초분광 영상 분석, ADCP, LSPIV 등) - 수공학분야 GIS 등 시스템 어플리케이션 및 소프트웨어 개발 - 3차원 하천정보체계 개발 - 초분광 영상 기반 하천 원격탐사 - 기계학습 및 컴퓨터 비전을 활용한 수공학 연구 |
참여연구 | - 능동형 하천정보 운영을 통한 다차원 하천관리 체계 구축 및 활용기술 개발(국토교통부, 2016. 9. 28 - 현재) - 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼기반 하천관리 기술 개발(국토교통부, 2019. 6. 28 - 2020. 3. 27) - 초음파 기반 유사량 측정 자동화 기술 구축(국토교통부, 2015. 12. 10 - 2019. 2. 28) - 제주지역 홍수피해저감을 위한 최적 대응기술 개발(국토교통부, 2014. 6. 15 - 2019. 2. 28) - 하천계측 유량의 불확도 산정 소프트웨어 개발(국토교통부, 2014. 7. 1 - 2017. 6. 30) - 국내하천에서의 난류 측정 및 모델링(한국연구재단, 2012. 9. 1 - 2015. 8. 31) - ADCP활용 효율적 하천 부유사 농도 산정기법 개발(한국연구재단, 2015. 9. 1 - 2015. 8. 31) - HydroConnector 개발 및 통합지침서 활용서비스(국토교통부, 2012. 6. 12 - 2014. 6. 30) - 최신 유량 관측기법 적용 및 개발(국토교통부, 2012. 6. 30 - 2015. 6. 30) |
박사학위논문 | 드론기반 초분광 영상을 활용한 하천 수심 계측 기술 개발 (2019. 2) |
석사학위논문 | 비등방성을 고려한 사행하천의 유속 공간보간기법 개발 (2014. 2) |
구분 | 졸업생 |
입교일 | 2012-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
20 | 지도교수 |
김동수 교수님
![]() |
2020.04.21 | 236 |
19 | 졸업생 |
김종민
![]() |
2020.04.21 | 72 |
» | 졸업생 |
유호준
![]() |
2020.04.21 | 78 |
17 | 졸업생 |
손근수
![]() |
2020.04.21 | 93 |
16 | 졸업생 |
서강현
![]() |
2020.04.21 | 68 |
15 | 졸업생 |
김태은
![]() |
2020.04.21 | 71 |
14 | 졸업생 |
최승수
![]() |
2020.04.21 | 75 |
13 | 졸업생 |
김경동
![]() |
2020.04.21 | 86 |
12 | 박사과정 |
권영화
![]() |
2020.04.21 | 121 |
11 | 박사과정 |
최수인
![]() |
2022.01.21 | 71 |
10 | 박사과정 |
이서경
![]() |
2022.01.21 | 81 |
9 | 졸업생 |
서영철
![]() |
2022.01.21 | 76 |
8 | 석사과정 |
강용묵
![]() |
2023.09.08 | 52 |
7 | 기타 구성원 |
임진수
![]() |
2024.07.23 | 54 |
6 | 석사과정 |
정보성
![]() |
2023.09.08 | 62 |
5 | 석사과정 |
이익한
![]() |
2024.11.26 | 62 |
4 | 석사과정 |
김도현
![]() |
2025.02.27 | 1 |
3 | 기타 구성원 |
박인호
![]() |
2025.02.25 | 1 |
2 | 기타 구성원 |
서기범
![]() |
2025.02.25 | 1 |
1 | 기타 구성원 |
윤종현
![]() |
2025.02.25 | 5 |