| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 유호준 |
| 소속 | K-water 연구원 |
| 직위/직책 | 선임연구원 |
| 주요경력 | - 연구교수, 단국대학교 토목환경공학과(2019.3-2020.2) - Post-doctoral Researcher, IIHR-Hydroscience & Engineering, The University of Iowa(2020.4-2021.6) - 선임연구원, K-water 연구원 (2021.8 ~) |
| 연구분야 | - 비접촉식 수리계측 (초분광 영상 분석, ADCP, LSPIV 등) - 수공학분야 GIS 등 시스템 어플리케이션 및 소프트웨어 개발 - 3차원 하천정보체계 개발 - 초분광 영상 기반 하천 원격탐사 - 기계학습 및 컴퓨터 비전을 활용한 수공학 연구 |
| 참여연구 | - 능동형 하천정보 운영을 통한 다차원 하천관리 체계 구축 및 활용기술 개발(국토교통부, 2016. 9. 28 - 현재) - 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼기반 하천관리 기술 개발(국토교통부, 2019. 6. 28 - 2020. 3. 27) - 초음파 기반 유사량 측정 자동화 기술 구축(국토교통부, 2015. 12. 10 - 2019. 2. 28) - 제주지역 홍수피해저감을 위한 최적 대응기술 개발(국토교통부, 2014. 6. 15 - 2019. 2. 28) - 하천계측 유량의 불확도 산정 소프트웨어 개발(국토교통부, 2014. 7. 1 - 2017. 6. 30) - 국내하천에서의 난류 측정 및 모델링(한국연구재단, 2012. 9. 1 - 2015. 8. 31) - ADCP활용 효율적 하천 부유사 농도 산정기법 개발(한국연구재단, 2015. 9. 1 - 2015. 8. 31) - HydroConnector 개발 및 통합지침서 활용서비스(국토교통부, 2012. 6. 12 - 2014. 6. 30) - 최신 유량 관측기법 적용 및 개발(국토교통부, 2012. 6. 30 - 2015. 6. 30) |
| 박사학위논문 | 드론기반 초분광 영상을 활용한 하천 수심 계측 기술 개발 (2019. 2) |
| 석사학위논문 | 비등방성을 고려한 사행하천의 유속 공간보간기법 개발 (2014. 2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2012-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 김종민 |
| 소속 | 한국건설기술연구원 |
| 직위/직책 | 전임연구원 |
| 박사학위논문 | GUM 기반 ADCP 하천 유량 측정불확도 산정 기법 개발(2021.8) |
| 박사학위논문링크 | http://dku-ril.iptime.org/xe/?module=fil..._srl=43055 |
| 석사학위논문 | 지형학적 합성단위도 산정을 위한 Nash모형과 Clark모형의 비교 (2014.2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2012-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 손근수 |
| 소속 | 한국수자원조사기술원 |
| 직위/직책 | 전임연구원 |
| 박사학위논문 | 이력현상을 고려한 ADCP기반 하천 유사량 측정 기법 개발(2021.8) |
| 석사학위논문 | 실규모 사행하천의 흐름 및 난류특성에 관한 실험적 연구 (2015.2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2013-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 김태은 |
| 소속 | 아람코퍼레이션(주) 수자원부 |
| 직위/직책 | 과장 |
| 석사학위논문 | 개선된 DEM을 활용한 도시하천구간에서의 홍수영향 분석 (2017.2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2015-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 서강현 |
| 소속 | 도화엔지니어링 수자원부 |
| 직위/직책 | 과장 |
| 석사학위논문 | SL3G 초음파 산란도 기반 소하천 부유사농도 측정 기법 개발 (2017.2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2015-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 최승수 |
| 소속 | (주)태조엔지니어링 |
| 직위/직책 | 대리 |
| 석사학위논문 | 표준 다차원 하천 데이터 모델 개발 및 적용 (2018.2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2016-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 김경동 |
| 소속 | U of Iowa (USA), IIHR—Hydroscience & Engineering |
| 직위/직책 | Postdoctoral Research Scholar |
| 박사학위논문 | 수면경사 기반의 하천 이력현상 진단 기법 개발 및 활용(2023.8) |
| 석사학위논문 | 배수영향을 고려한 고리형 수위-유량관계 분석을 통한 지류 수위관측소의 유량관측 적절성 평가기법 개발 (2018.2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2016-03-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 권영화 |
| 소속 | 한국건설기술연구원 |
| 직위/직책 | 박사후 연구원 |
| 연구분야 | - 초분광 영상 기반 하천 원격탐사 |
| 참여연구 | - 센서기술을 활용한 수환경 유출 유해화학물질 감지기술 개발(환경부, 2018.09.01~2020.12.31) - 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천관리 기술 개발(국토교통부, 2019.06.28~현재) - 낙동강 중·하류 지표지류(금호강, 황강) 합류부 혼합거동 조사 및 분석(낙동강수계관리위원회, 2019.06.18~현재) - 초음파도플러유속계를 활용한 하천 유사량 측정 연구(한국연구재단, 2019.07.01~2019.10.31) - 물 인프라(댐·보 등) 유지관리 분야 4차산업 기술도입 로드맵 수립 연구(한국수자원공사, 2019.08.01~2020.12.01) - 능동형 하천정보 운영을 통한 다차원 하천관리 체계 구축 및 활용기술 개발(국토교통부, 2020.01.01~현재) - 초음파센서를 이용한 하천 유사량 조사기술 개발(환경부, 2020.05.22~현재) - 지표면 속성정보 식별을 위한 초분광영상 분석(한국건설기술연구원, 2020.09.28~2020.10.27) - 센서 기술을 활용한 3차원 수질-유량 모니터링 기술개발(환경부, 2021.04.01~현재) - 하천 부정류 이력현상 진단 기술 개발(한국연구재단, 2021.06.01~현재) - 자동유량관측소를 활용한 다목적 관측소 시범 운영(한강홍수통제소, 2021.11.18~현재) |
| 담당연구 | - 하천조사 및 모니터링 특화 드론 플랫폼 기반 하천관리 기술 개발 - 자동유량관측소를 활용한 다목적 관측소 시범 운영 - 초음파센서를 이용한 하천 유사량 조사기술 개발 |
| 박사학위논문 | 초분광영상을 활용한 하천 분산계수 산정 기법 개발 (25.6) |
| 석사학위논문 | 초분광 영상을 활용한 유해화학물질 분광라이브러리 구축 기법 개발(2020.8) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2018-09-01 | 논문검색 | 바로가기 |
| 사진 |
|
|---|---|
| 이름 | 서영철 |
| 소속 | (주)유신 |
| 직위/직책 | 직위/직책 |
| 석사학위논문 | 드론 탑재 초분광 영상 기반 수심 산정 기법의 국내 하천 적용성 평가 (2024.2) |
| 구분 | 졸업생 |
| 입교일 | 2022-03-02 | 논문검색 | 바로가기 |